Wat is mijn Pokémon kaart waard? Complete waardegids 2026
Top waardevolle Pokémon kaarten in 2026: wat zit er mogelijk in jouw collectie?
Voor de eerlijkheid: de allerduurste Pokémon kaarten ooit (Pikachu Illustrator, Tropical Mega Battle prizes, Trophy Pikachu) zijn bijna allemaal trophy- en promokaarten van toernooien uit 1998-2002. De kans dat je er een tegenkomt in een normale particuliere collectie is praktisch nul. Onderstaande lijst toont kaarten die wel realistisch opduiken bij verzamelaars, met indicatieve waarden voor zowel raw (ongegraded NM-conditie) als graded (PSA 9 of PSA 10). Een hoge grade kan de waarde 3 tot 10 keer verhogen.
Belangrijk: dit zijn richtprijzen op basis van Cardmarket-data en recente eBay-verkopen begin 2026. De TCG-markt is volatiel en prijzen schommelen wekelijks. Voor een actuele taxatie van jouw kaarten, vraag een gratis bod aan.
| Kaart | Set (jaar) | Conditie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 🏆 De heilige graal (ultra zeldzaam, bijna nooit in particuliere collecties) | |||
| Pikachu Illustrator | CoroCoro Promo (1998) | PSA 7 - PSA 10 | €500.000 - €5.000.000+ |
| Trophy Pikachu (Trainer) | Diverse toernooi-promos | Raw - PSA 10 | €10.000 - €300.000+ |
| Tropical Mega Battle Tropical Wind | Promo (1999) | Raw - PSA 10 | €8.000 - €60.000 |
| No Rarity Symbol Base Set | Japan (1996) | Raw - PSA 10 | €1.000 - €25.000+ |
| 🔥 Vintage WOTC (1999-2003), realistisch te vinden | |||
| Charizard 1st Edition Holo | Base Set (1999) | Raw NM | €3.000 - €8.000 |
| Charizard 1st Edition Holo | Base Set (1999) | PSA 9 | €8.000 - €20.000 |
| Charizard 1st Edition Holo | Base Set (1999) | PSA 10 | €40.000 - €120.000+ |
| Charizard Shadowless Holo | Base Set (1999) | Raw NM | €400 - €1.000 |
| Charizard Shadowless Holo | Base Set (1999) | PSA 10 | €4.000 - €12.000 |
| Charizard Unlimited Holo | Base Set (1999) | Raw NM | €60 - €200 |
| Charizard Unlimited Holo | Base Set (1999) | PSA 10 | €600 - €1.500 |
| Blastoise 1st Edition Holo | Base Set (1999) | Raw NM | €500 - €1.500 |
| Venusaur 1st Edition Holo | Base Set (1999) | Raw NM | €400 - €1.200 |
| Shining Charizard | Neo Destiny (2002) | Raw NM | €400 - €1.000 |
| Shining Charizard | Neo Destiny (2002) | PSA 10 | €2.500 - €6.000 |
| Crystal Charizard | Skyridge (2003) | Raw NM | €800 - €1.800 |
| Crystal Charizard | Skyridge (2003) | PSA 10 | €5.000 - €15.000 |
| Lugia Neo Genesis 1st Edition | Neo Genesis (2000) | Raw NM | €350 - €900 |
| Lugia Neo Genesis 1st Edition | Neo Genesis (2000) | PSA 9 | €1.500 - €3.500 |
| 💎 Gold Star era (2004-2007), zeldzame schatkamer | |||
| Umbreon Gold Star | POP Series 5 (2007) | Raw NM | €2.000 - €4.000 |
| Umbreon Gold Star | POP Series 5 (2007) | PSA 10 | €15.000 - €40.000 |
| Espeon Gold Star | POP Series 5 (2007) | Raw NM | €1.500 - €3.500 |
| Gold Star Rayquaza | EX Deoxys (2005) | Raw NM | €500 - €1.200 |
| Gold Star Rayquaza | EX Deoxys (2005) | PSA 10 | €2.500 - €6.000 |
| ⚡ Moderne hits (2020-2025), populair en goed verkrijgbaar | |||
| Charizard VMAX Rainbow Rare | Champion's Path (2020) | Raw NM | €150 - €350 |
| Charizard VMAX Rainbow Rare | Champion's Path (2020) | PSA 10 | €500 - €1.200 |
| Moonbreon (Umbreon VMAX Alt Art) | Evolving Skies (2021) | Raw NM | €500 - €1.000 |
| Moonbreon (Umbreon VMAX Alt Art) | Evolving Skies (2021) | PSA 10 | €1.500 - €3.500 |
| Rayquaza VMAX Alt Art | Evolving Skies (2021) | Raw NM | €150 - €350 |
| Giratina V Alt Art | Lost Origin (2022) | Raw NM | €80 - €200 |
| Charizard ex Special Illustration Rare | Obsidian Flames (2023) | Raw NM | €60 - €150 |
| Charizard VSTAR Rainbow Rare | Crown Zenith (2023) | Raw NM | €100 - €250 |
| 📦 Sealed product (booster boxes en displays) | |||
| Base Set Booster Box | WOTC (1999) | Sealed, ongegraded | €20.000 - €60.000 |
| Base Set Booster Box | WOTC (1999) | Sealed + WATA/CGC graded | €100.000 - €500.000+ |
| 1st Edition Base Set Booster Box | WOTC (1999) | Sealed, ongegraded | €300.000 - €800.000+ |
| Evolving Skies Booster Box | Sword & Shield (2021) | Sealed | €500 - €1.200 |
Disclaimer: prijzen zijn een momentopname op basis van Cardmarket-Trend en eBay-Sold listings van begin 2026. De Pokémon TCG-markt fluctueert wekelijks. Voor een actuele en gepersonaliseerde taxatie van jouw collectie, vraag een gratis bod aan via Elite TCG Shop.